files/menu/2_image.gif files/menu/2_imageHov.gif ![]() | files/menu/3_image.gif files/menu/3_imageHov.gif ![]() | files/menu/5_image.gif files/menu/5_imageHov.gif ![]() | files/menu/6_image.gif files/menu/6_imageHov.gif ![]() |
Владимир Валентинович +7 (343) 380-20-60 +7 (343) 380-22-18 +7 (343) 380-22-16 | 45Где используется сталь 45Марка 45 – качественная углеродистая конструкционная сталь. Как видно из маркировки, в своем составе она содержит около 0,45% углерода. Сталь 45 считается одним из наиболее трудносвариваемых материалов, однако она не обладает отпускной способностью. Может выдерживать сильные перепады температур. Сталь 45 применяется для изготовления валов, вал-шестерней, бандажей, шпинделей, цилиндров, кулачков и других изделий, подвергаемых поверхностной термической обработке и улучшению, от которых требуется повышенная прочность. Кроме того, сталь 45 используется для создания режущих инструментов; труб бесшовных для производства деталей и конструкций в мотовелостроении; а также проволоки для изготовления спиц велосипедов и мотоциклов. Остатки квадратов сталь 45 на март 2020г.
Остатки кругов сталь 45 на март 2020г.
Остатки листов сталь 45 на март 2020г.
Остатки поковок круглых сталь 45 на март 2020г.
Остатки полосы сталь 45 на март 2020г.
|
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Количество, тн | Цена > 1 тн | |
Труба | 45 | 102x10 | 0,114 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 102x12 | 0,128 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 102x18 | 0,314 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 102x20 | 5,15 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 102x22 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 102x24 | 5 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 102x8 | 5,182 | 88000 | получить счет |
Труба | 45 | 108x12 | 2,628 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 108x14 | 0,164 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 108x15 | 1,35 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 108x16 | 5,98 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 108x18 | 0,365 | 80000 | получить счет |
Труба | 45 | 108x20 | 7,69 | 86500 | получить счет |
Труба | 45 | 108x22 | 6,368 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 108x25 | 0,77 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 108x28 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 108x5 | 2,945 | 88500 | получить счет |
Труба | 45 | 108x6 | 1,071 | 108700 | получить счет |
Труба | 45 | 114x10 | 2,17 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 114x11 | 1,184 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 114x16 | 5,7 | 87000 | получить счет |
Труба | 45 | 114x18 | 1,466 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 114x20 | 0,335 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 114x22 | 5,12 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 114x24 | 0,67 | 80000 | получить счет |
Труба | 45 | 114x25 | 1,793 | 105500 | получить счет |
Труба | 45 | 114x28 | 4,94 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 114x7 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 114x8 | 5,249 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 121x12 | 5 | 75000 | получить счет |
Труба | 45 | 121x16 | 0,778 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 121x18 | 5,625 | 88500 | получить счет |
Труба | 45 | 121x20 | 2,109 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 121x28 | 5,15 | 86500 | получить счет |
Труба | 45 | 121x8 | 5,23 | 108700 | получить счет |
Труба | 45 | 127x13 | 1 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 127x14 | 5,99 | 87500 | получить счет |
Труба | 45 | 127x15 | 0,178 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 127x18 | 3,275 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 127x20 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 127x25 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 127x5 | 0,555 | 87500 | получить счет |
Труба | 45 | 127x9 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 130x7 | 1,423 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 133x13 | 0,275 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 133x16 | 2,785 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 133x20 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 133x25 | 0,266 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 133x30 | 5,15 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 133x36 | 7,954 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 140x10 | 1 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 140x20 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 140x22 | 1,177 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 140x25 | 5,46 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 140x28 | 0,701 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 140x36 | 3,23 | 107000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x10 | 0,165 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x14 | 1,678 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x15 | 1,413 | 83000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x18 | 3,08 | 86500 | получить счет |
Труба | 45 | 146x22 | 0,373 | 95000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x25 | 5 | 86500 | получить счет |
Труба | 45 | 146x28 | 3,907 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 146x30 | 2,302 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 146x32 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 146x35 | 1,146 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 146x36 | 0,58 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x5 | 5 | 87500 | получить счет |
Труба | 45 | 146x7 | 1,96 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x8 | 0,624 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 146x9 | 1,247 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 152x12 | 1 | 99000 | получить счет |
Труба | 45 | 152x22 | 4,87 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 152x25 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 152x32 | 4,425 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 152x36 | 5,195 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 152x40 | 1 | 107000 | получить счет |
Труба | 45 | 152x6 | 3,255 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 152x8 | 0,325 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 159x20 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 159x25 | 4,805 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 159x28 | 2,356 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 159x30 | 2,115 | 109500 | получить счет |
Труба | 45 | 159x36 | 4,396 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 15x25 | 0,424 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 165x18 | 0,175 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 168x14 | 1,122 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 168x16 | 0,449 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 168x18 | 5,27 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 168x25 | 3,78 | 87500 | получить счет |
Труба | 45 | 168x28 | 0,096 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 168x36 | 11,489 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 168x45 | 4,835 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 168x7 | 2,1 | 88000 | получить счет |
Труба | 45 | 168x9 | 0,99 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 16x4 | 1 | 177000 | получить счет |
Труба | 45 | 180x11 | 0,178 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 180x16 | 2,285 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 180x18 | 0,374 | 85000 | получить счет |
Труба | 45 | 180x20 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 180x25 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 180x30 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 180x36 | 0,614 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 180x40 | 0,148 | 37000 | получить счет |
Труба | 45 | 180x45 | 5 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 186x18 | 4,765 | 107500 | получить счет |
Труба | 45 | 186x20 | 6,307 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 189x18 | 2 | 107500 | получить счет |
Труба | 45 | 194x18 | 3,48 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 194x20 | 0,339 | 106000 | получить счет |
Труба | 45 | 194x22 | 0,185 | 80000 | получить счет |
Труба | 45 | 194x25 | 2,22 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 194x32 | 0,662 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 194x38 | 0,715 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 194x45 | 4,452 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 199x80 | 1 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 201x50 | 1,583 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 203x22 | 6,005 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 203x25 | 4,3 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 203x28 | 2,447 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 203x32 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 203x36 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 203x38 | 10,816 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 203x40 | 4,471 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 203x45 | 4,791 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 203x50 | 4,19 | 129000 | получить счет |
Труба | 45 | 203x60 | 0,296 | 75000 | получить счет |
Труба | 45 | 219x10 | 0,191 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 219x12 | 0,451 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 219x16 | 0,24 | 68000 | получить счет |
Труба | 45 | 219x20 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 219x25 | 6,387 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 219x28 | 3,206 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 219x33 | 1,04 | 95000 | получить счет |
Труба | 45 | 219x40 | 6,413 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 219x45 | 1 | 107000 | получить счет |
Труба | 45 | 219x7 | 3,932 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 219x8 | 0,375 | 77100 | получить счет |
Труба | 45 | 230x20 | 0,568 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 230x25 | 5,656 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 230x30 | 5,313 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 230x36 | 5,583 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 230x40 | 4,811 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 23x3 | 0,172 | 80000 | получить счет |
Труба | 45 | 245x14 | 1 | 97000 | получить счет |
Труба | 45 | 245x16 | 7,063 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 245x18 | 5,204 | 106500 | получить счет |
Труба | 45 | 245x25 | 4,825 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 245x28 | 5 | 109500 | получить счет |
Труба | 45 | 245x30 | 12 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 245x32 | 0,3 | 88000 | получить счет |
Труба | 45 | 245x36 | 5 | 122000 | получить счет |
Труба | 45 | 245x40 | 4,384 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 245x45 | 5 | 122000 | получить счет |
Труба | 45 | 245x50 | 15,975 | 130700 | получить счет |
Труба | 45 | 245x7 | 0,318 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 259x30 | 22,766 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 25x7 | 1 | 149000 | получить счет |
Труба | 45 | 260x40 | 16,678 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 273x20 | 5 | 109500 | получить счет |
Труба | 45 | 273x28 | 10 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 273x30 | 10 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 273x32 | 10,546 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 273x36 | 4,791 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 273x39 | 0,272 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 273x40 | 10 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 273x45 | 0,38 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 273x50 | 5 | 133900 | получить счет |
Труба | 45 | 273x60 | 10 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x11 | 3,935 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x20 | 5 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x25 | 8,908 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x30 | 8,631 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x32 | 10 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x36 | 19,458 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x40 | 10 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x42 | 0,915 | 128000 | получить счет |
Труба | 45 | 299x45 | 10 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x50 | 5 | 128300 | получить счет |
Труба | 45 | 299x60 | 8,346 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 299x70 | 10 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 305x22 | 0,587 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 30x4 | 1 | 144000 | получить счет |
Труба | 45 | 30x6 | 1 | 144000 | получить счет |
Труба | 45 | 320x35 | 1 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 325x10 | 1,106 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 325x20 | 1,5 | 112700 | получить счет |
Труба | 45 | 325x22 | 0,82 | 94000 | получить счет |
Труба | 45 | 325x25 | 0,079 | 112000 | получить счет |
Труба | 45 | 325x30 | 5 | 111700 | получить счет |
Труба | 45 | 325x36 | 5 | 116300 | получить счет |
Труба | 45 | 325x40 | 5 | 122400 | получить счет |
Труба | 45 | 325x45 | 5 | 122400 | получить счет |
Труба | 45 | 325x48 | 1 | 107000 | получить счет |
Труба | 45 | 325x50 | 1 | 107000 | получить счет |
Труба | 45 | 325x60 | 5 | 122400 | получить счет |
Труба | 45 | 325x70 | 6,623 | 135700 | получить счет |
Труба | 45 | 330x17 | 0,464 | 82700 | получить счет |
Труба | 45 | 34x5 | 5,527 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 351x25 | 5,422 | 113500 | получить счет |
Труба | 45 | 351x36 | 5 | 137700 | получить счет |
Труба | 45 | 351x45 | 1,976 | 137700 | получить счет |
Труба | 45 | 351x50 | 5 | 126300 | получить счет |
Труба | 45 | 351x70 | 0,388 | 137700 | получить счет |
Труба | 45 | 377x40 | 5 | 135900 | получить счет |
Труба | 45 | 377x50 | 10,618 | 143700 | получить счет |
Труба | 45 | 38x7 | 1 | 129000 | получить счет |
Труба | 45 | 402x36 | 11,41 | 91600 | получить счет |
Труба | 45 | 40x3 | 1 | 117000 | получить счет |
Труба | 45 | 426x32 | 4,614 | 113700 | получить счет |
Труба | 45 | 426x50 | 3 | 137700 | получить счет |
Труба | 45 | 42x10 | 5,376 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 450x22 | 7,757 | 194700 | получить счет |
Труба | 45 | 450x40 | 1,325 | 194700 | получить счет |
Труба | 45 | 457x25 | 0,222 | 194700 | получить счет |
Труба | 45 | 45x10 | 4,188 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 45x6,5 | 2,641 | 146700 | получить счет |
Труба | 45 | 48x10 | 5,05 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 48x6 | 0,205 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 48x9 | 4,845 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 50x11 | 1 | 129000 | получить счет |
Труба | 45 | 51x8 | 0,069 | 104300 | получить счет |
Труба | 45 | 53x10 | 0,29 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 550x40 | 2,146 | 194700 | получить счет |
Труба | 45 | 56x12 | 26 | 181700 | получить счет |
Труба | 45 | 56x8 | 1,662 | 140700 | получить счет |
Труба | 45 | 57x10 | 4,025 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 57x12 | 2,301 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 57x5,5 | 2,311 | 108700 | получить счет |
Труба | 45 | 60x10 | 2,4 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 60x11 | 0,128 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 60x14 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 60x5 | 4,065 | 96500 | получить счет |
Труба | 45 | 63x8 | 3 | 93000 | получить счет |
Труба | 45 | 68x15 | 0,306 | 92000 | получить счет |
Труба | 45 | 68x16 | 1,812 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 70x12 | 0,622 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 70x7 | 3,201 | 58000 | получить счет |
Труба | 45 | 70x9 | 1,941 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 73x12 | 4,69 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 73x14 | 3,13 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 73x5 | 0,52 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 75x12 | 0,058 | 75000 | получить счет |
Труба | 45 | 76x10 | 3,6 | 93000 | получить счет |
Труба | 45 | 76x14 | 0,06 | 75000 | получить счет |
Труба | 45 | 76x16 | 4,633 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 76x18 | 4,17 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 83x12 | 5 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 83x14 | 0,781 | 100000 | получить счет |
Труба | 45 | 83x16 | 5,45 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 83x19 | 4,301 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 83x7 | 1,89 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 89x10 | 0,161 | 99500 | получить счет |
Труба | 45 | 89x13 | 1,808 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 89x16 | 4,2 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 89x18 | 4,165 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 89x20 | 5,48 | 104700 | получить счет |
Труба | 45 | 89x22 | 4,67 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 89x5 | 0,19 | 86500 | получить счет |
Труба | 45 | 89x6 | 1,252 | 80000 | получить счет |
Труба | 45 | 89x8 | 0,16 | 53000 | получить счет |
Труба | 45 | 94x13 | 0,174 | 85000 | получить счет |
Труба | 45 | 95x12 | 2,4 | 93000 | получить счет |
Труба | 45 | 95x16 | 2,25 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 95x18 | 4,364 | 105700 | получить счет |
Труба | 45 | 95x20 | 1,86 | 89500 | получить счет |
Труба | 45 | 95x22 | 0,377 | 88500 | получить счет |
Труба | 45 | 95x7 | 0,063 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 95x8 | 0,314 | 86300 | получить счет |
Труба | 45 | 95x9 | 4,49 | 90000 | получить счет |
Труба | 45 | 98x14 | 0,17 | 80000 | получить счет |
Остатки шестигранников сталь 45 на март 2020г.
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Количество, тн | Цена > 1 тн | |
Шестигранник калиброванный | 45 | 8 | 0,09 | 109000 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 9 | 0,417 | 47000 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 10 | 0,58 | 109000 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 17 | 0,16 | 60500 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 19 | 0,224 | 42000 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 24 | 0,24 | 60500 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 30 | 0,513 | 42000 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 32 | 0,576 | 60500 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 36 | 0,472 | 42000 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 41 | 0,112 | 60500 | получить счет |
Шестигранник калиброванный | 45 | 46 | 0,166 | 42000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 8 | 0,23 | 42000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 13 | 0,35 | 45000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 14 | 0,11 | 43000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 15 | 0,087 | 68000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 16 | 0,075 | 43000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 17 | 4,82 | 39000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 19 | 0,2 | 47000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 24 | 1,3 | 50000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 25 | 1 | 80000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 34 | 2,156 | 59650 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 40 | 2,222 | 59000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 43 | 6,13 | 63650 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 45 | 0,122 | 62000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 50 | 0,22 | 50000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 52 | 1,69 | 50000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 56 | 0,06 | 63000 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 75 | 7,806 | 60700 | получить счет |
Шестигранник | 45 | 90 | 1,73 | 213000 | получить счет |