files/menu/2_image.gif files/menu/2_imageHov.gif ![]() | files/menu/3_image.gif files/menu/3_imageHov.gif ![]() | files/menu/5_image.gif files/menu/5_imageHov.gif ![]() | files/menu/6_image.gif files/menu/6_imageHov.gif ![]() |
Владимир Валентинович +7 (343) 380-20-60 +7 (343) 380-22-18 +7 (343) 380-22-16 | У8А
смотреть остатки и цены >>
Химический состав в % материала У8А
|
| Наименование | марка | размер | остаток | цена |
| Лента | У8А | 0,5x12мм | 0,322 | 1100000 |
| Круг | У8А | 1,8мм | 0,325 | 169000 |
| Полоса | У8А | 100x500мм | 1,21 | 195000 |
| Квадрат | У8А | 100мм | 0,769 | 180000 |
| Лист | У8А | 10мм | 2,84 | 195000 |
| Полоса | У8А | 10мм | 0,2 | 195000 |
| Круг | У8А | 11мм | 0,471 | 169000 |
| Квадрат | У8А | 120мм | 1,65 | 210000 |
| Полоса | У8А | 12x500мм | 0,896 | 195000 |
| Круг | У8А | 12мм | 0,805 | 169000 |
| Лист | У8А | 12мм | 0,786 | 169000 |
| Круг | У8А | 140мм | 0,4 | 169000 |
| Полоса | У8А | 14x500мм | 1,2 | 195000 |
| Круг | У8А | 14мм | 0,605 | 169000 |
| Лист | У8А | 14мм | 0,968 | 195000 |
| Круг | У8А | 155мм | 0,242 | 169000 |
| Квадрат | У8А | 160мм | 0,758 | 210000 |
| Лист | У8А | 160мм | 0,74 | 169000 |
| Круг | У8А | 16мм | 0,29 | 169000 |
| Лист | У8А | 16мм | 0,61 | 210000 |
| Круг | У8А | 175мм | 0,418 | 169000 |
| Поковка круглая | У8А | 180x500мм | 1,25 | 180000 |
| Квадрат | У8А | 180мм | 0,94 | 210000 |
| Лист | У8А | 180мм | 0,238 | 169000 |
| Круг | У8А | 185мм | 0,27 | 169000 |
| Полоса | У8А | 18мм | 0,426 | 195000 |
| Круг | У8А | 190мм | 0,246 | 169000 |
| Квадрат | У8А | 200мм | 1,5 | 210000 |
| Лист | У8А | 20мм | 2,495 | 195000 |
| Квадрат | У8А | 210мм | 1,6 | 210000 |
| Круг | У8А | 210мм | 0,859 | 169000 |
| Круг | У8А | 21мм | 2,983 | 169000 |
| Круг | У8А | 220мм | 2,624 | 169000 |
| Круг | У8А | 230мм | 0,523 | 169000 |
| Поковка круглая | У8А | 230мм | 0,203 | 205000 |
| Квадрат | У8А | 240мм | 0,457 | 220000 |
| Круг | У8А | 240мм | 2,84 | 169000 |
| Квадрат | У8А | 250мм | 0,313 | 220000 |
| Круг | У8А | 250мм | 1,548 | 169000 |
| Полоса | У8А | 25x400мм | 0,27 | 169000 |
| Круг калиброванный | У8А | 25мм | 0,25 | 210000 |
| Круг | У8А | 260мм | 1,616 | 152000 |
| Круг | У8А | 270мм | 2,037 | 152000 |
| Круг | У8А | 280мм | 2,511 | 152000 |
| Круг | У8А | 290мм | 0,736 | 152000 |
| Лента | У8А | 2x90мм | 0,295 | 1100000 |
| Круг | У8А | 300мм | 0,29 | 165000 |
| Полоса | У8А | 30x420мм | 0,358 | 195000 |
| Полоса | У8А | 30x500мм | 0,198 | 195000 |
| Лист | У8А | 30мм | 0,477 | 195000 |
| Полоса | У8А | 30мм | 0,67 | 195000 |
| Поковка круглая | У8А | 320x320мм | 0,261 | 210000 |
| Круг | У8А | 32мм | 2,418 | 149000 |
| Поковка круглая | У8А | 330мм | 0,538 | 152000 |
| Поковка круглая | У8А | 35x150мм | 3 | 152000 |
| Круг | У8А | 35мм | 0,45 | 149000 |
| Круг | У8А | 36мм | 1 | 149000 |
| Круг | У8А | 3720мм | 4,54 | 152000 |
| Круг | У8А | 37мм | 0,258 | 149000 |
| Круг | У8А | 39мм | 4,908 | 149000 |
| Круг | У8А | 4,3мм | 0,728 | 225000 |
| Квадрат | У8А | 40мм | 0,6 | 195000 |
| Лист | У8А | 40мм | 3,95 | 149000 |
| Круг | У8А | 45мм | 0,559 | 149000 |
| Круг | У8А | 4мм | 0,238 | 149000 |
| Лист | У8А | 4мм | 10,583 | 240000 |
| Полоса | У8А | 50x390мм | 1,164 | 195000 |
| Полоса | У8А | 50x400мм | 0,855 | 195000 |
| Полоса | У8А | 50x490мм | 0,598 | 195000 |
| Полоса | У8А | 50x495мм | 0,344 | 195000 |
| Лист | У8А | 50мм | 5,573 | 195000 |
| Полоса | У8А | 50мм | 1,261 | 195000 |
| Круг | У8А | 520мм | 0,894 | 149000 |
| Круг | У8А | 55мм | 0,306 | 149000 |
| Круг | У8А | 56мм | 0,295 | 149000 |
| Полоса | У8А | 58мм | 1,675 | 195000 |
| Лист | У8А | 5мм | 4,18 | 195000 |
| Круг | У8А | 6,5мм | 0,275 | 149000 |
| Круг | У8А | 600мм | 0,594 | 149000 |
| Полоса | У8А | 60x0,23мм | 0,21 | 195000 |
| Полоса | У8А | 60x240мм | 0,37 | 195000 |
| Полоса | У8А | 60x400мм | 0,396 | 195000 |
| Лист | У8А | 60мм | 0,26 | 195000 |
| Лист | У8А | 6мм | 3,43 | 195000 |
| Лист | У8А | 70мм | 5,697 | 195000 |
| Круг | У8А | 750мм | 0,965 | 149000 |
| Круг | У8А | 780мм | 0,539 | 149000 |
| Круг | У8А | 78мм | 0,228 | 149000 |
| Круг | У8А | 7мм | 0,199 | 149000 |
| Круг | У8А | 800мм | 0,837 | 149000 |
| Лист | У8А | 80мм | 0,235 | 195000 |
| Полоса | У8А | 80мм | 1,7 | 195000 |
| Полоса | У8А | 8x400мм | 0,237 | 195000 |
| Круг | У8А | 8мм | 0,533 | 149000 |
| Лист | У8А | 8мм | 2,804 | 195000 |
| Полоса | У8А | 8мм | 1,192 | 195000 |
| Лист | У8А | 90мм | 0,494 | 195000 |












89676396609
Инструментальная углеродистая сталь У8А - одна из наиболее популярных и востребованных марок в современной промышленности. Буква «А» в ее названии свидетельствует о том, что перед нами металл, который прошел процедуру улучшения и обладает повышенным качеством. «У8» означает количество углерода (0,8%). Он обуславливает высокий уровень твердости. Кроме того в ее составе присутствует марганец и кремний, что позволяет марке У8А быть податливой к шлифовке и ковке. Однако следует отметить то, что эта сталь боится нагрева. Поэтому изготавливаемые из этого материала инструменты должны эксплуатироваться в нормальных температурных условиях.

