files/menu/2_image.gif files/menu/2_imageHov.gif ![]() | files/menu/3_image.gif files/menu/3_imageHov.gif ![]() | files/menu/5_image.gif files/menu/5_imageHov.gif ![]() | files/menu/6_image.gif files/menu/6_imageHov.gif ![]() |
Владимир Валентинович +7 (343) 380-20-60 +7 (343) 380-22-18 +7 (343) 380-22-16 | Сталь ХВГХарактеристика марки стали ХВГ
Лучшей из этой группы сталей по праву считается марка ХВГ . Она легирована хромом и вольфрамом, что придает ей высокую стойкость против истирания, а марганец дает хорошую прокаливаемость (на глубину до 45мм). Кроме того, вольфрам дает мелкозернистость. Отжигают ХВГ при температуре 780-800 ºС. Главной особенностью данной марки считается небольшая склонность к короблению при закалке, поэтому из нее изготавливают детали большей длины и сложной формы. Крупные протяжки, сверла, длинные метчики, фрезы, развертки, пуансоны и матрицы холодной высадки, резьбовые калибры - вот далеко не полный перечень инструмента, который производят из стали ХВГ. Из свойств этой марки следует еще отметить и то, что она флокеночувствительна и малосклонна к отпускной хрупкости.
|
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 - 1.05 | 0.1 - 0.4 | 0.8 - 1.1 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 0.9 - 1.2 | до 0.3 | 1.2 -1.6 | до 0.3 |
Температура критических точек материала ХВГ.
| Ac1 = 750 , Ac3(Acm) = 940 , Ar1 = 710 , Mn = 210 |
|---|
| Твердость материала ХВГ после отжига | HB 10 -1 = 255 МПа |
|---|
Физические свойства материала ХВГ .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 7850 | 380 | ||||
| 100 | 11 | 7830 | ||||
| 200 | 12 | |||||
| 300 | 13 | 7760 | ||||
| 400 | 13.5 | |||||
| 500 | 14 | |||||
| 600 | 14.5 | 7660 | ||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала ХВГ .
| Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
|---|---|
| Флокеночувствительность: | чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | малосклонна. |
Возможные варианты обозначения стали ХВГ: сталь ХВГ, ст.ХВГ, стХВГ, марка стали ХВГ.
Остатки металла сталь ХВГ на январь 2024г.
| Наименование | Марка стали | Размер | Количество |
| Квадрат | ХВГ | 80 | 0,171 |
| Квадрат | ХВГ | 85 | 0,278 |
| Квадрат | ХВГ | 170 | 0,166 |
| Квадрат | ХВГ | 180 | 0,333 |
| Квадрат | ХВГ | 200 | 0,592 |
| Квадрат | ХВГ | 250 | 4 |
| Лист | ХВГ | 8 | 0,3 |
| Лист | ХВГ | 10 | 3,274 |
| Лист | ХВГ | 16 | 3,47 |
| Лист | ХВГ | 17 | 0,111 |
| Лист | ХВГ | 20 | 0,144 |
| Лист | ХВГ | 25 | 0,716 |
| Лист | ХВГ | 30 | 3,198 |
| Лист | ХВГ | 40 | 1,52 |
| Лист | ХВГ | 45 | 3,73 |
| Лист | ХВГ | 50 | 0,995 |
| Лист | ХВГ | 60 | 0,905 |
| Лист | ХВГ | 70 | 1,04 |
| Лист | ХВГ | 80 | 0,47 |
| Лист | ХВГ | 90 | 1,438 |
| Поковка круглая | ХВГ | 180 | 0,387 |
| Поковка круглая | ХВГ | 190 | 0,467 |
| Поковка круглая | ХВГ | 210 | 0,574 |
| Поковка круглая | ХВГ | 220 | 0,71 |
| Поковка круглая | ХВГ | 250 | 0,52 |
| Поковка круглая | ХВГ | 280 | 0,299 |
| Поковка круглая | ХВГ | 300 | 0,905 |
| Поковка круглая | ХВГ | 305 | 0,892 |
| Поковка круглая | ХВГ | 315 | 1 |
| Поковка круглая | ХВГ | 320 | 1 |
| Поковка круглая | ХВГ | 345 | 1,281 |
| Поковка круглая | ХВГ | 360 | 1,898 |
| Поковка круглая | ХВГ | 370 | 2,65 |
| Поковка круглая | ХВГ | 380 | 2,23 |
| Поковка круглая | ХВГ | 400 | 0,893 |
| Поковка круглая | ХВГ | 100x2025 | 0,13 |
| Поковка круглая | ХВГ | 12x26 | 1,91 |
| Поковка круглая | ХВГ | 180x215 | 0,157 |
| Поковка круглая | ХВГ | 190x380 | 1 |
| Поковка круглая | ХВГ | 215x240 | 0,105 |
| Поковка круглая | ХВГ | 240x240 | 1,698 |
| Поковка прямоугольная | ХВГ | 300x300 | 1,4 |
| Полоса | ХВГ | 100x610 | 2 |
| Полоса | ХВГ | 110x610 | 3,21 |
| Полоса | ХВГ | 130x610 | 0,475 |
| Полоса | ХВГ | 13x60 | 0,243 |
| Полоса | ХВГ | 140x400 | 0,307 |
| Полоса | ХВГ | 150x300 | 0,672 |
| Полоса | ХВГ | 150x610 | 0,334 |
| Полоса | ХВГ | 160x300 | 0,696 |
| Полоса | ХВГ | 160x500 | 3,83 |
| Полоса | ХВГ | 160x610 | 0,219 |
| Полоса | ХВГ | 16x30 | 1,674 |
| Полоса | ХВГ | 16x70 | 0,8 |
| Полоса | ХВГ | 20x12 | 0,837 |
| Полоса | ХВГ | 20x610 | 0,879 |
| Полоса | ХВГ | 210x360 | 0,672 |
| Полоса | ХВГ | 25x0,44 | 0,11 |
| Полоса | ХВГ | 25x40 | 1,408 |
| Полоса | ХВГ | 30x100 | 0,264 |
| Полоса | ХВГ | 30x500 | 1,23 |
| Полоса | ХВГ | 30x610 | 4 |
| Полоса | ХВГ | 36x51 | 3,981 |
| Полоса | ХВГ | 40x200 | 1,036 |
| Полоса | ХВГ | 40x320 | 0,937 |
| Полоса | ХВГ | 40x500 | 0,309 |
| Полоса | ХВГ | 40x610 | 2,56 |
| Полоса | ХВГ | 45x80 | 0,149 |
| Полоса | ХВГ | 48x520 | 0,788 |
| Полоса | ХВГ | 5,2x0 | 0,51 |
| Полоса | ХВГ | 50x500 | 5 |
| Полоса | ХВГ | 50x610 | 0,485 |
| Полоса | ХВГ | 50x90 | 0,92 |
| Полоса | ХВГ | 60x250 | 0,22 |
| Полоса | ХВГ | 60x300 | 1,423 |
| Полоса | ХВГ | 60x400 | 0,774 |
| Полоса | ХВГ | 60x500 | 0,524 |
| Полоса | ХВГ | 60x560 | 5 |
| Полоса | ХВГ | 60x610 | 4 |
| Полоса | ХВГ | 65x110 | 0,14 |
| Полоса | ХВГ | 6x30 | 2,29 |
| Полоса | ХВГ | 70x395 | 0,398 |
| Полоса | ХВГ | 70x500 | 1,331 |
| Полоса | ХВГ | 70x610 | 1 |
| Полоса | ХВГ | 80x610 | 1,268 |
| Полоса | ХВГ | 8x800 | 1,916 |
| Полоса | ХВГ | 90x610 | 1,48 |
Круг ХВГ наличие на май 2024г.
| Наименование | Марка стали | Размер, мм | Количество, тн | Цена, ₽ с НДС | ГОСТы |
| Круг | ХВГ | 16 | 0,214 | 540000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 20 | 0,785 | 540000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 25 | 1,072 | 540000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 28 | 1,046 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 30 | 0,556 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 32 | 1,52 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 36 | 1,429 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 40 | 1,078 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 45 | 1,375 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 45 | 2,175 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 50 | 0,322 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 50 | 0,96 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 56 | 0,663 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 60 | 0,467 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 60 | 1,828 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 65 | 1,879 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 65 | 2,01 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 70 | 0,28 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 80 | 1,825 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 80 | 1,385 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг |
| Круг | ХВГ | 90 | 1,175 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка |
| Круг | ХВГ | 100 | 2,84 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка |
| Круг | ХВГ | 100 | 1,443 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 110 | 0,287 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 110 | 2,563 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка |
| Круг | ХВГ | 120 | 0,235 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 120 | 3,375 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка |
| Круг | ХВГ | 130 | 2,749 | 520000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка |
| Круг | ХВГ | 140 | 4,86 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 150 | 1,338 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 160 | 2,78 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 170 | 2,168 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 180 | 4,039 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
| Круг | ХВГ | 200 | 1,486 | 490000 | 2ГП ГОСТ 5950/2590 |
Звоните: 8 (343) 345-16-09, 380-22-16
Отправляйте заявку: stali79@mail.ru












89676396609 


