files/menu/2_image.gif files/menu/2_imageHov.gif | files/menu/3_image.gif files/menu/3_imageHov.gif | files/menu/5_image.gif files/menu/5_imageHov.gif | files/menu/6_image.gif files/menu/6_imageHov.gif |
89676396609 Владимир Валентинович +7 (343) 380-20-60 +7 (343) 380-22-18 +7 (343) 380-22-16 | Сталь 09Г2СХарактеристика стали 09Г2С
|
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.12 | 0.5 - 0.8 | 1.3 - 1.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.008 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 09Г2С.
Ac1 = 725 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 780 , Ar1 = 625 |
---|
Механические свойства при Т=20oС материала 09Г2С .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист | 4 | 500 | 350 | 21 |
Физические свойства материала 09Г2С .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | ||||||
100 | 11.4 | |||||
200 | 12.2 | |||||
300 | 12.6 | |||||
400 | 13.2 | |||||
500 | 13.8 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 09Г2С .
Свариваемость: | без ограничений. |
---|---|
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Шестигранник калиброванный 09Г2С
на июнь 2024г.
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Количество | Цена с НДС | ГОСТы |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 17 | 2,343 т | 290000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 19 | 5,885 т | 290000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 22 | 2,37 т | 290000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 24 | 4,949 т | 290000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 27 | 2,613 т | 290000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 30 | 4,946 т | 280000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 32 | 3,29 т | 280000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 46 | 3,132 т | 280000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 50 | 5,74 т | 280000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Шестигранник калиброванный | 09Г2С | 55 | 5,575 т | 280000 | ГОСТ 4543, ГОСТ 8560 |
Квадрат стальной 09Г2С
на июнь 2024г.
Наименование | Вес, тн |
Квадрат г/к 09Г2С 150х150мм ТУ14-1-4492-2019/ГОСТ 19281-2014, УЗК годный | 1,03 |
Квадрат г/к 09Г2С 50х50мм м/д 3000мм | 5,31 |
Квадрат г/к 09Г2С 50х50мм м/д 3400мм | 5,67 |
Квадрат г/к 09Г2С 50х50мм м/д 6000мм | 0,455 |
Квадрат г/к 09Г2С 60х60мм м/д 5000мм | 5,08 |
Квадрат г/к 09Г2С 60х60мм м/д 6000мм | 5 |
Квадрат г/к 09Г2С 75х75мм | 0,406 |
Лист стальной 09Г2С
наличие на июнь 2024г.
Наименование | Вес, т |
Лист 09Г2С 100мм 1500х6000мм | 29,324 |
Лист 09Г2С 100мм 1500х6000мм | 7,331 |
Лист 09Г2С 100мм 1500х6000мм | 29,324 |
Лист 09Г2С 10мм 1500х6000мм | 48,54 |
Лист 09Г2С 10мм 2000х6000мм | 0,948 |
Лист 09Г2С 10мм ВОЗВРАТ | 0,159 |
Лист 09Г2С 110мм 1500х6000мм | 16,292 |
Лист 09Г2С 120мм 1500х6000мм | 35,544 |
Лист 09Г2С 12мм 1500х6000мм | 59,819 |
Лист 09Г2С 12мм 1500х6000мм | 1,704 |
Лист 09Г2С 12мм 1900х6000мм | 34,56 |
Лист 09Г2С 14мм 1500х6000мм | 202,776 |
Лист 09Г2С 16мм 1500х6000мм | 115,636 |
Лист 09Г2С 16мм 1500х6000мм | 2,274 |
Лист 09Г2С 16мм 1500х6000мм, Авиатехприемка | 0,028 |
Лист 09Г2С 16мм 1500х6000мм, металл ГОЗ грузить только ответственному | 2,274 |
Лист 09Г2С 16мм 2000х5900-6000мм, ГОДЕН по УЗК | 7,48 |
Лист 09Г2С 18мм 1500х5400-6000мм, РТ-техприемка | 3,727 |
Лист 09Г2С 18мм 1500х6000мм | 16,975 |
Лист 09Г2С 18мм 1500х6000мм, ГОДЕН по УЗК | 0,025 |
Лист 09Г2С 2,5мм 1000х2000мм, Авиатехприемка | 1,77 |
Лист 09Г2С 20мм 1500х5000мм, УЗК годен | 15,47 |
Лист 09Г2С 20мм 1500х5500мм, ГОДЕН по УЗК | 2,618 |
Лист 09Г2С 20мм 1500х6000мм | 67,282 |
Лист 09Г2С 20мм 1500х6000мм | 35,7 |
Лист 09Г2С 20мм 1500х6000мм, РТ-техприемка | 5,712 |
Лист 09Г2С 20мм 1900х6200мм, ГОДЕН по УЗК | 3,736 |
Лист 09Г2С 22мм 1500х6000мм | 9,426 |
Лист 09Г2С 22мм 1500х6000мм, ГОДЕН по УЗК | 0,024 |
Лист 09Г2С 25мм 1500х5500мм | 3,272 |
Лист 09Г2С 25мм 1500х6000мм | 19,696 |
Лист 09Г2С 25мм 1500х6000мм | 7,14 |
Лист 09Г2С 25мм 1500х6000мм, Авиатехприемка | 7,14 |
Лист 09Г2С 25мм 2000х6000мм | 11,875 |
Лист 09Г2С 28мм 1500х6000мм | 3,998 |
Лист 09Г2С 2мм | 0,175 |
Лист 09Г2С 30мм | 2,142 |
Лист 09Г2С 30мм 1500х6000мм | 22,503 |
Лист 09Г2С 30мм 1500х6000мм | 19,278 |
Лист 09Г2С 30мм 2000х6000мм | 0,024 |
Лист 09Г2С 32мм 1500х6000мм | 18,272 |
Лист 09Г2С 32мм 2000х6000мм | 30,4 |
Лист 09Г2С 36мм | 2,57 |
Лист 09Г2С 36мм 1500х6000мм | 5,14 |
Лист 09Г2С 36мм 1500х6000мм | 36,086 |
Лист 09Г2С 36мм 2000х6000мм | 61,56 |
Лист 09Г2С 3мм 1250х2500мм | 6,1 |
Лист 09Г2С 3мм 1500х6000мм | 2,8 |
Лист 09Г2С 3мм 1500х6000мм, ГОДЕН по УЗК | 10,039 |
Лист 09Г2С 40мм 1500х6000мм | 2,855 |
Лист 09Г2С 40мм 1500х6000мм | 17,13 |
Лист 09Г2С 40мм 1500х6000мм | 2,855 |
Лист 09Г2С 45мм 1500х5800мм | 6,212 |
Лист 09Г2С 45мм 1500х6000мм | 22,933 |
Лист 09Г2С 4мм 1250х2500мм, Авиатехприемка | 0,6 |
Лист 09Г2С 4мм 1250х2500мм, РТ-техприемка | 0,099 |
Лист 09Г2С 4мм 1500х6000 мм | 8,065 |
Лист 09Г2С 4мм 1500х6000мм | 87,784 |
Лист 09Г2С 4мм 1500х6000мм, ГОДЕН по УЗК | 10,073 |
Лист 09Г2С 4мм НЕДОСТАЧА при поступлении с отв/хр | 0,031 |
Лист 09Г2С 50мм 1500х6000мм | 13,862 |
Лист 09Г2С 50мм 1500х6000мм | 21,414 |
Лист 09Г2С 55мм 1500х6000мм | 12,09 |
Лист 09Г2С 5мм 1250х2500мм | 0,415 |
Лист 09Г2С 5мм 1500х6000мм | 68,604 |
Лист 09Г2С 5мм 1500х6000мм, ГОДЕН по УЗК | 5,729 |
Лист 09Г2С 5мм 1500х600мм | 6,116 |
Лист 09Г2С 60мм 1500х6000мм | 18,04 |
Лист 09Г2С 60мм 1500х6000мм | 44,646 |
Лист 09Г2С 60мм 1500х6000мм | 8,566 |
Лист 09Г2С 60мм 1500х6000мм | 25,698 |
Лист 09Г2С 65мм 1500х6000мм | 0,06 |
Лист 09Г2С 6мм 1000х2400мм | 0,482 |
Лист 09Г2С 6мм 1250х2500мм, Авиатехприемка | 1,175 |
Лист 09Г2С 6мм 1500х6000мм | 48,843 |
Лист 09Г2С 6мм 1500х6000мм, 100% УЗК | 16,956 |
Лист 09Г2С 70мм 1500х6000мм | 10,264 |
Лист 09Г2С 80мм 1500х6000мм | 23,46 |
Лист 09Г2С 80мм 1500х6000мм | 17,595 |
Лист 09Г2С 80мм 1500х6000мм | 41,955 |
Лист 09Г2С 80мм 1600х6000мм | 6,149 |
Лист 09Г2С 8мм | 8,22 |
Лист 09Г2С 8мм 1500х3000мм | 0,916 |
Лист 09Г2С 8мм 1500х6000мм | 46,662 |
Лист 09Г2С 8мм 2000х6000мм | 1,527 |
Лист 09Г2С 90мм 1500х6000мм | 13,196 |
Лист 09Г2С 90мм 1500х6000мм | 13,196 |
Лист 09Г2С 90мм 1500х6000мм | 19,794 |
Лист 09Г2С 90мм 1600х6000мм | 13,834 |
Круг калиброванный 09Г2С
из наличия июнь 2024г.
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Количество | Цена с НДС | ГОСТы |
Круг калиброванный | 09Г2С | 10,8 | 4,783 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 10,83 | 1,938 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 12 | 0,675 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 12,6 | 3,3 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 14,6 | 3,668 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 14,63 | 1,912 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 14,66 | 4,891 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 14,9 | 3,325 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 16 | 2,047 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 16,3 | 2,947 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 18,3 | 9,19 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 18,34 | 4,795 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 20 | 1,282 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 20,3 | 2,829 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 20,34 | 4,522 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 22 | 7,085 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 22,2 | 3,895 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 25 | 10,108 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 27,6 | 5,823 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 27,68 | 6,717 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 27,7 | 1,008 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 30,6 | 2,709 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 32 | 2,508 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 33,3 | 6,855 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 33,34 | 5,465 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 36 | 1,884 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 36,3 | 2,021 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 39 | 2,786 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 40 | 3,58 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 44,7 | 7,605 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Круг калиброванный | 09Г2С | 48,7 | 2,589 т | 280000 | ГОСТ 4543-71 |
Шестигранник калиброванный 09Г2С
Звоните: 8 (343) 345-16-09, 380-22-16
Отправляйте заявку: stali79@mail.ru