 |  | |
КРУГ 20ХМ 100ММ Г. МОСКВА 25.10.19 | ТРУБА 09Г2С 20Х4ММ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 30.10.19 | |
 | %20-%2010_0_176_21.jpg) |  |
КРУГ 38ХС 210ММ Г. РУБЦОВСК 24.10.19 | КРУГ У7А 3,1ММ Г. НОВОСИБИРСК 22.10.19 | КРУГ 20Х13 8ММ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 25.10.19 |
 |  |  |
КРУГ 38ХН3МА 36ММ Г. МОСКВА 21.10.19 | КРУГ 30Х3МФ 36ММ Г. ЧЕЛЯБИНСК 23.10.19 | ЛИСТ 40Х13 70, 36ММ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 24.10.19 |
.jpg) | .jpg) |  |
КРУГ 30ХМА 45-180ММ Г. ОРЕНБУРГ 08.10.19 | ЛИСТ СТ.20 1ММ Г. СЫСЕРТЬ 05.10.19 | КРУГ 07Х16Н6 130ММ Г. ЧЕЛЯБИНСК 21.10.19 |
 |  |  |
КРУГ 38Х2Н2МА 10, 32, 40ММ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 18.10.19 | ПОКОВКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТ.45 Г. ВОЛГОГРАД 11.10.19 | КРУГ 4Х5В2ФС 250ММ Г. МОСКВА 11.10.2019 |
 |  |  |
ШЕСТИГРАННИК 40Х 27ММ Г. ОМСК 07.10.19 | КРУГ 30ХМА 280ММ Г. ЗЛАТОУСТ 21.10.19 | ПРОВОЛОКА 30ХГСА 1,2ММ Г. АЛМА-АТА 18.10.19 |
 |  |  |
КРУГ 34ХН1М 360ММ Г. ИРКУТСК 04.10.19 | КРУГ 30ХМА 45-180ММ Г. ПЕРМЬ 07.10.19 | КРУГ 40ХН2МА 120ММ Г. ПЕРМЬ 14.10.19 |
 | .jpg) |  |
КРУГ 30ХГСА 60ММ Г. ИРКУТСК 07.10.19 | КРУГ 34ХН1М 360ММ Г. НОВОСИБИРСК 04.10.19 | КРУГ 34ХН1М 360ММ Г. ИРКУТСК 04. 10.19 |
 |  |  |
КРУГ 38ХН3МФА 330ММ Г. ИЖЕВСК 18.10.19 | ТРУБА СТ.20 68Х4ММ Г. ОМСК 01.10.19 | КРУГ 12ХН3А 230ММ Г. РУБЦОВСК 01.10.19 |